DENON POA-3000. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫品、希望有れば修理後販売 平成15年6月1日持込 月日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
F. 修理費(販売価格) 295,000円 S. DENON POA-3000 仕様(カタログ・マニアルより抜粋) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況 A-1. 修理前 上から見る 3000ZRとは根本的に異なる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C-1A. 修理前 R終段基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1B. 修理後 R終段基板 電解コンデンサー16個、半固定VR3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1C-1. 修理前 R終段基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1C-1. 修理前 R終段基板 裏 ハンダ不良ヶ所拡大 周りの光っているのが補正した物 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1D. 修理(半田補正)後 R終段基板 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1E. 修理前 L終段基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1F. 修理後 L終段基板 電解コンデンサー16個、半固定VR3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1G. 修理前 L終段基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1G-1. 修理前 L終段基板 裏 ハンダ不良ヶ所拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-1H. 修理(半田補正)後 L終段基板 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2A. 修理前 R入力AMP・電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2B. 修理後 R入力AMP・電源基板 初段FET、電解コンデンサー17個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2C. 修理前 R入力AMP・電源基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2C-1. 修理前 R入力AMP・電源基板 裏 ハンダ不良ヶ所拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2D. 修理(半田補正)後 R入力AMP・電源基板 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2E. 修理前 L入力AMP・電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2F. 修理後 L入力AMP・電源基板 初段FET、電解コンデンサー17個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2G. 修理前 L入力AMP・電源基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-2D. 修理(半田補正)後 L入力AMP・電源基板 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3A. 修理前 L側電源周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3B. 修理後 L側電源周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3C. 修理前 R側電源周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-3D. 修理後 R側電源周り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4A. 修理前 入力RCA端子&ボリューム基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4B. 修理後 入力RCA端子&ボリューム基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4C. 修理前 入力RCA端子、左右は交換するテフロン絶縁製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4D. 修理後 入力RCA端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4E. 修理前 入力RCA端子&ボリューム基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4F. 修理後 入力RCA端子&ボリューム基盤 電解コンデンサー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4G. 修理前 入力RCA端子&ボリューム基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-4H. 修理(半田補正)後 入力RCA端子&ボリューム基盤 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-5A. 修理前 SP端子 下は交換する端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-5B. 修理後 SP端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-6A. 修理前 SP接続リレー基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-6B. 修理後 SP接続リレー基盤 リレー3個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-6C. 修理前 SP接続リレー基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-6D. 修理(半田補正)後 SP接続リレー基盤 裏 半田を全部やり直す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7A. 修理前 VU基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7B. 修理後 VU基盤 電解コンデンサー18個、半固定VR2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7C. 修理前 VU基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7C. 修理(半田補正)後 VU基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7A. 修理前 定電圧基盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7C. 修理前 定電圧基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7C. 修理(半田補正)後 定電圧基盤 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-7.パネル清掃、ガラスの厚みは1.5Cm位ある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-8.交換した部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-9A. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-9B. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-9C. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-9D. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E-1. 出力/歪み率測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2A. L側、43V=2310W出力 0.03%歪み 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2B. L側、43V=231W出力 0.02%歪み 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2C. R側、41V=231W出力 0.03%歪み 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-2D. R側、43V=231W出力 0.02%歪み 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-3. VUメーター200Wに調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-4. 完成 24時間エ-ジング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON POA-3000 仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |